参数指标/Kayyadewa
| 材料类型/Nau'in fim | PET, BOPP, PE, CPP, PVC da sauransu. |
| 材料厚度/Kauri | 0.012-0.10mm |
| 原料最大直径/Max. diya. na inna roll | 600mm |
| 原料管芯/Core dia. na inna roll | 3"纸管/3"takarda core&6"纸管/6"takarda core |
| 原料最大宽度/Max. fadin fim din | 600mm |
| 辊面宽度/Nisa na Roller | 700mm |
| 收卷管芯/Core dia. na 'yar roll | 3"纸管/3"takarda core&6"纸管/6"takarda core |
| 收卷最大直径/Max. diya. na 'yar roll | 600mm |
| 纠编范围/Kewayon jagora | ± 75mm |
| 机械速度/Gudun injina | 300m/min |
| 复卷速度/Gudun juyawa | 10-300m/min (Girman gaske ya dogara da kayan) |
选装.Na'urar zaɓi
可选装印刷缺陷检测系统
Tsarin gano lahani na bugu na zaɓi





