Bayanin Samfurin
LQAY850.1050A
● Wannan injin ya dace da yawan fitarwa.
● Tsarin haɗin da ba shi da tasi.
● Duk injin yana da tsarin sarrafa injin servo guda 7.
● Tsarin rajista ta atomatik da na duba bidiyo a kwance da tsaye.
● Akwatin gear mai inganci yana tabbatar da daidaiton rajista mafi girma.
● Ana sarrafa na'urar cirewa da sake juyawa ta waje ta hanyar injin servo guda biyu daban-daban, ta atomatik.
● Injin servo ne ke sarrafa shi ta hanyar shigar da abinci da kuma fitar da shi.
● dumama wutar lantarki, dumama iskar gas iri-iri, dumama mai mai zafi da na'urar busar da dumama ta ESO zaɓi ne.
LQAY800.1100Q
● Tsarin haɗin da ba shi da tasi.
● Duk injin yana da tsarin sarrafa injin servo guda 7.
● An sanya na'urar duba bidiyo ta atomatik a tsaye a gefen cirewa da kuma gefen sake kunna bidiyo wanda ya dace da aiki.
● Akwatin gear mai inganci yana tabbatar da daidaiton rajista mafi girma.
● Mai sassauta tashar waje mai zaman kanta da kuma sake juyawa tare da aikin haɗa ta atomatik.
● Kowace na'urar bugawa tana da abin nadi mai sanyaya ruwa.
● Dumama wutar lantarki, da dumama iskar gas, dumama mai mai zafi da na'urar busar da zafi ta ESO zaɓi ne.
DNAY800.1100C
● Tsarin haɗin da ba shi da tasi.
● Duk injin yana da tsarin sarrafa injin servo guda 7.
● An sanya na'urar duba bidiyo ta atomatik a tsaye a gefen cirewa da kuma gefen sake kunna bidiyo wanda ya dace da aiki.
● Mai sassauta tashar waje mai zaman kanta da kuma sake juyawa tare da aikin haɗa ta atomatik.
● Kowace na'urar bugawa tana da abin nadi mai sanyaya ruwa.
● Dumama wutar lantarki, da dumama iskar gas, dumama mai mai zafi da na'urar busar da zafi ta ESO zaɓi ne.
Ƙayyadewa
| Samfuri | LQAY850A | LQAY1050A | LQAY800Q | LQAY1100Q | LQAY800C | LQAY1100C |
| Launin bugawa | Launuka 8 | Launuka 8 | Launuka 8 | Launuka 8 | Launuka 8 | Launuka 8 |
| Matsakaicin faɗin bugu | 850mm | 1050mm | 800 | 1100mm | 800mm | 1100mm |
| Matsakaicin faɗin abu | 880mm | 1080mm | 850mm | 1150mm | 850mm/1 | 150mm |
| Kayan bugawa | PET, OPP, BOPP, CPP, PE, PVC, NYLON, Takarda | |||||
| Matsakaicin gudun injina | 280m/min | 280m/min | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min |
| Matsakaicin saurin bugawa | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min | 180m/min | 180m/min |
| Daidaiton rijista | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
| Matsakaicin diamita na sassautawa dadiamita na sake juyawa | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Diamita na tsakiya na takarda | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Buga diamita na silinda | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm |
| Jimlar ƙarfi | 380kw(228kw) | 380kw(228kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) |
| Girma | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) |
| Nauyi | 52000kg/55000kg | 52000kg/55000kg | 42000kg/44000kg | 42000kg/44000kg | 34000kg/36000kg | 34000kg/36000kg |
Bidiyo
-
LQ-ZHMG-801950C(GIL) Na'urar Rotogravure ta atomatik...
-
Bugawa ta atomatik ta LQ-ZHMG-501400(JSL) Bugawa ta Rotogravure ta atomatik...
-
LQ-MD-Nau'in ELS Gravure Printing Machine
-
LQ-GF800.1100A Cikakken atomatik Babban Sauri Bushewa L ...
-
Na'urar Haɗa Manne da Pet/PVC
-
LQAY800.1100D Rijistar Kwamfuta Rotogravure...







