Bayanin Samfurin
Babban halin tsari
Buɗewa da Juyawa: Na'urar yankewa ta atomatik, sarrafa madauri mai rufewa, tsayawar juyawar turret mai hannu biyu & tashar biyu, kayan yanar gizo da aka birgima da shaft ɗin iska tare da matsewa lafiya.
Bugawa: Yi amfani da shaft na injiniya don tuƙi. Tsarin rajista na kwance da tsaye, haka kuma tare da yin rijista kafin a yi rijista. Babban daidaito da ƙarancin sharar gida. Ruwan likita yana wasa da axis biyu, yana tuƙi ta hanyar injin mai zaman kansa. Ana wuce tawada ta hanyar jujjuyawar tawada.
Na'urar busarwa: Tsarin busarwa mai inganci da kuma adana makamashi.
Sarrafawa: Ana sarrafa injin ta hanyar amfani da PLC, saituna 7 na sarrafa tashin hankali na motar AC vector. Ana shigo da manyan sassan.
Sigogi
| Alkibla | Daga hagu zuwa dama |
| Na'urar bugawa | Launi 8 |
| Matsakaicin faɗin faifai | 1050mm
|
| Matsakaicin gudun injina | 220m/min
|
| Matsakaicin saurin bugawa | 200m/min |
| Diamita na kwance iska | Φ600mm |
| Diamita na dawowa baya | Φ600mm |
| Silinda na faranti | Φ120~Φ300mm |
| Daidaiton bugawa | Tsaye ≤±0.1mm (Atomatik) Kwance≤±0.1mm (Hannu) |
| Matsakaicin saita tashin hankali | 3 ~ 25kg |
| Daidaiton sarrafa tashin hankali | ±0.3kg |
| Tushen Takarda | Φ76mm × Φ92mm |
| Matsi | 380kg |
| Motsin ruwan wuka na likita | ±5mm |
| Hanyar busarwa | Dumama wutar lantarki |
| Ƙarfin Inji | 296KW a cikin dumama wutar lantarki |
| Matsin iska | 0.8MPa |
| Sanyaya ruwa | 7.68T/h |
| Babban ƙarfin mota | 15kw |
| Jimilla (Tsawon*faɗi*tsawo) | 17800 × 3800 × 3500 (mm) |
| Nauyin injin | 31t |
| Kayan bugawa | PET 12~60μm OPP 20~60μm BOPP 20~60μm CPP 20~60μm PE 40-140μm kayan haɗin 15 ~ 60μm Sauran kayan makamantan su |
Sashen hutawa
| Tsarin kwance iska | Tsarin juyawar turret |
| Sake iska | An shigar a waje |
| Sarrafa tashin hankali | Gano Potentiometer, daidaiton ƙarfin sarrafa hannun silinda |
| Nau'in shigarwa | Nau'in shaft mai faɗaɗa iska |
| Matsakaicin diamita | Φ600mm |
| Daidaita madaidaiciyar layi ta yanar gizo | ±30mm |
| Saurin juyawa na firam | 1r/min |
| Injin kwance iska | 5.5kw*2 |
| Matsakaicin saita tashin hankali | 3 ~ 25kg |
| Daidaiton sarrafa tashin hankali | ±0.3kg |
| Mafi girman faɗin yanar gizo mai sassautawa | 1050mm |
Ciyarwa a cikin abinci
| Tsarin gini | Haɗin naɗin biyu, mai laushi da ƙarfe |
| Gano tashin hankali | Potentiometer na canjin kusurwa |
| Sarrafa tashin hankali | Tsarin hannu na lilo, Ikon silinda |
| Na'urar naɗa ƙarfe | Φ185mm |
| Na'urar naɗa roba | Φ130mm (Buna) Shao (A) 70° ~ 75° |
| Saitin tashin hankali | 3 ~ 25kg |
| Daidaiton tashin hankali | ±0.3kg |
| Taushi nadi max matsin lamba | 350kg |
| Allon bango | Iron ɗin ƙarfe mai ƙarfe, zafin jiki na biyu |
Na'urar bugawa
| Nau'in shigar da silinda | Ba tare da shaft ba |
| Nau'in abin nadi na latsa | Huda aksali |
| Nau'in latsawa | Hannun lilo |
| Tsarin ruwan wuka na likita | Hanyoyi uku suna daidaita ruwan likita, sarrafa silinda |
| Motsin ruwan wuka na likita | Haɗi tare da babban na'ura, haɗa babban shaft |
| Tukunyar tawada | Buɗe kwanon tawada, famfon diaphragm mai sake amfani |
| Sukurin ƙwallo | Daidaita sukurori na ƙwallo a tsaye, Daidaita hannu a kwance |
| Akwatin gear | Tsarin watsa kayan aiki na nau'in nutsewa mai |
| Tsawon farantin | 660~1050mm |
| Diamita na farantin | Φ120mm ~ Φ300mm |
| Na'urar latsawa | EPDM Φ135mm Shao (A) 70 ~ 75° |
| Matsakaicin matsin lamba na latsawa | 380kg |
| Motsin ruwan wuka na likita | ±5mm |
| Mafi girman zurfin nutsewa cikin tawada | 50mm |
| Matsin ruwan wuka na likita | 10 ~ 100kg Ci gaba da daidaitawa |
| Na'urar kawar da Electrostatic | Goga mai amfani da wutar lantarki (Electrostatic goga) |
Na'urar busarwa
| Tsarin murhu | Murhun murhu mai siffar baka mai siffar da'ira, ƙirar matsin lamba mara kyau |
| Bututun ƙarfe | Bututun feshi mai faɗi a ƙasan ƙasa, bututun feshi mai juye-juye da yawa |
| Hanyar dumama | Dumama wutar lantarki |
| A buɗe a rufe tanda | Silinda a buɗe take kuma a rufe take |
| Nau'in sarrafa zafin jiki | Sarrafa zafin jiki na atomatik akai-akai |
| Mafi girman zafin jiki | 80℃ (zafin ɗaki 20℃) |
| Tsawon kayan da ke cikin tanda | Tsawon kayan launi 1-7 1500mm, bututun ƙarfe 9 Tsawon kayan launi na 8 1800mm, bututun ƙarfe 11 |
| Gudun iska | 30m/s |
| Sake amfani da iska mai zafi | 0~50% |
| Mafi girman daidaiton sarrafa zafin jiki | ±2℃ |
| Matsakaicin girman shigarwa | 2600m³/h |
| Ƙarfin busarwa | Launi 1-8 3kw |
Sashen sanyaya
| Tsarin sanyaya | Sanyaya ruwa, sake cika kansa |
| Na'urar sanyaya | Φ150mm |
| Yawan amfani da ruwa | 1T/awa a kowace saiti |
| aiki | Sanyaya kayan abu |
Ciyarwa a waje
| Tsarin gini | Na'urar birgima mai juyawa biyu |
| Rikodi mai laushi na nadi | Sarrafa silinda |
| Gano tashin hankali | Potentiometer na canjin kusurwa |
| Sarrafa tashin hankali | Tsarin hannu na lilo, daidaitaccen sarrafa silinda |
| Na'urar naɗa ƙarfe | Φ185mm |
| Naɗi mai laushi | Φ130mm Buna Shao (A) 70° ~ 75° |
| Matsakaicin saita tashin hankali | 3 ~ 25kg |
| Daidaiton tashin hankali | ±0.3kg |
| Taushi nadi max matsin lamba | 350kg |
| Allon bango | Iron ɗin ƙarfe mai ƙarfe, maganin zafin jiki na biyu |
Sashen komawa baya
| Tsarin gini | Firam ɗin juyawa hannu biyu |
| Kafin tuƙi idan an canza abin nadi | EH |
| Nau'in dawowa | Shaft mai faɗaɗa iska |
| Matsakaicin diamita | Φ600mm |
| Rage tashin hankali | 0~100% |
| Saurin juyawa na firam | 1r/min |
| Matsakaicin saita tashin hankali | 3 ~ 25kg |
| Daidaiton sarrafa tashin hankali | ±0.3kg |
| Daidaita kwance na'urar yanar gizo | ±30mm |
| Injin dawowa | 5.5KW*seti 2 |
Firam da kayan suna tafiya
| Tsarin gini | Alloy simintin bango allon ƙarfe, na'urar dumama ta biyu, maganin cibiyar sarrafawa |
| Nisa tsakanin kowace na'ura | 1500mm |
| Na'urar jagora | Φ80mm (a cikin tanda) Φ100 Φ120mm |
| Tsawon na'urar naɗa jagora | 1100 mm |
Wani
| Babban watsawa | Injin ABB 15KW |
| Sarrafa tashin hankali | Tsarin tashin hankali na madauri mai rufewa guda bakwai na injin |
| Rijistar sel ta hoto | Rijistar atomatik ta tsaye |
| Na'urar kawar da Electrostatic | Goga mai amfani da wutar lantarki (Electrostatic goga) |
Kayan haɗi
Faranti Trolly 1 seti 1 na Fim Trolly 1seti
Kayan aiki 1 saitin kallo mai tsayayye 1 saitin
Babban jerin saitunan
| Suna | Ƙayyadewa | Adadi | Alamar kasuwanci |
| Kamfanin PLC | C-60R | 1 | Panasonic/Japan |
| HMI | inci 7 | 1 | Taiwan/weinview |
| Koma baya da kuma shakatawa da injin | 5.5KW | 4 | Kamfanin haɗin gwiwa na ABB/China da Jamus Shanghai |
| Ciyar da injin | 2.2KW | 2 | Kamfanin haɗin gwiwa na ABB/China da Jamus Shanghai |
| Babban injin | 15KW | 1 | Kamfanin haɗin gwiwa na ABB/China da Jamus Shanghai |
| Inverter | 7 | YASKAWA/JAPAN | |
| Lura a tsaye | KS-2000III | 1 | Kesai/China |
| Yi rijista | ST-2000E | 1 | Kesai/China |
| Bawul ɗin daidaito na lantarki | SMC/Japan | ||
| Silinda mai ƙarancin gogayya | FCS-63-78 | Fujikura/Japan | |
| Daidaito rage matsin lamba bawul | SMC/Japan | ||
| Mai sarrafa zafin jiki | XMTD-6000 | Yatai/Shanghai |







