Bayanin Samfurin
● Wannan injin yana amfani da injin hydraulic drive mai silinda biyu, mai ɗorewa kuma mai ƙarfi.
● Ana sarrafa shi ta hanyar maɓalli, ana jin saitin tsarin hydraulic don adana sararin samaniya.
● Raba hanyar buɗewa da na'urar cirewa ta atomatik, mai sauƙin aiki, shigar da na'urar kullewa a cikin buɗe hanyar, aminci da aminci.
● Tsarin matsi mai silinda biyu, don tabbatar da daidaiton ƙarfi lokacin da injin ya matse, inganta rayuwar amfani da injin.
● Ɗauki sassan rufewa na alamar Ingila, inganta tsawon rayuwar silinda mai.
● Haɗin bututun mai yana ɗaukar siffar mazugi ba tare da siffar gasket ba, babu wani abin da ke haifar da ɓullar mai.
● Ɗauki ƙungiyar bawul ɗin nau'in superposition ta alamar Taiwan.
● Ɗauki injin haɗa famfo kai tsaye, don tabbatar da daidaito 100%, da kuma tsawaita tsawon lokacin amfani da famfon.
Ƙayyadewa
| Samfuri | Na'ura mai aiki da karfin ruwa Ƙarfi | Girman Bale (L*W*H)mm | Buɗewar Ciyarwa Girman (L*H)mm | Ɗakin taro Girman (L*W*H)mm | Fitarwa (Bale/awa) | Ƙarfi (Kw/Hp) | Girman Inji (L*W*H)mm | Inji Nauyi (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







