Kwarewar Masana'antu na Shekaru 20+

Na'urar Motsa Jiki ta LQ V Series Nau'in Daidaitacce na Allurar Roba ta Plastics

Takaitaccen Bayani:

Ƙarfin Matsewa na 15-650T
Matsewa a tsaye
Allura a tsaye
Ya dace da samfuran da aka saka
An ba da takardar shaidar CE ga wannan jerin.

Sharuɗɗan Biyan Kuɗi:
Ajiyar 30% ta T/T lokacin tabbatar da oda, 70% ma'auni ta T/T kafin jigilar kaya. Ko kuma L/C da ba za a iya sokewa ba a gani
Shigarwa da Horarwa
Farashin ya haɗa da kuɗin shigarwa, Horarwa da mai fassara. Duk da haka, farashin da ya dace kamar tikitin jirgin sama na dawowa daga ƙasashen waje tsakanin China da ƙasar Mai Siya, sufuri na gida, masauki (otal mai tauraro 3), da kuɗin aljihu ga kowane mutum ga injiniyoyi da mai fassara zai fito ne daga mai siye. Ko kuma, abokin ciniki zai iya samun mai fassara mai ƙwarewa a cikin gida. Idan a lokacin Covid19, zai yi tallafin kan layi ko bidiyo ta hanyar WhatsApp ko software na wechat.
Garanti: Watanni 12 bayan ranar B/L
Kayan aiki ne mafi dacewa a masana'antar filastik. Yana da sauƙin daidaitawa, yana adana aiki da farashi don tallafawa abokan cinikinmu su yi aiki mafi inganci.


Cikakken Bayani game da Samfurin

Alamun Samfura

Bayanin Samfurin

1.Na'urar V Series Standard Type Plastic Allura Molding
2.Ƙarfin Matsewa na 15-650T
3.Matsewa a tsaye
4.Allura a tsaye
5.Ya dace da samfuran da aka saka
6.An ba da takardar shaidar CE ga wannan jerin.

Ƙayyadewa

Ƙayyadewa V25 V35 V55 V85 V120 V160 V200 V250 V320 V400
ALLURA NA ALLURA Diamita na sukurori / mm Φ26-Φ28 Φ28-Φ32 Φ28-Φ32 Φ30-Φ36 Φ40-Φ45 Φ42-Φ50 Φ55-Φ65 Φ55-Φ65 φ60-φ70 Φ70-Φ80
Girman Ka'idar / cm3 58-73 67-77 86-112 99-142 251-318 277-392 570-796 570-796 848-1154 1385-1809
Allura Werght(ps) / g(oz) 63/67(2.0-2.4) 62-71(2.2-2.5) 80-103(2.8-3.6) 91-131(3.2-6.4) 231-192(8.23-10.3) 254-361(9-12.7) 524-732(18.5-26) 524-732(18.5-26) 780-1062(27.5-37.5) 1274-1664(45-58.8)
Adadin allura / cm3/sec 29-36 44-71 51-67 72-104 106-135 97-137 147-206 147-206 226-307 307-402
Matsi na Allura / Mpa (kgf/cm)2) 164-141(1677-1446) 141-123(1446-1259) 212-162(2169-1661) 185-128(1890-1312) 185-146(1890-1493) 250-176(2555-1803) 203-145(2073-1484) 203-145(2073-1484) 185-136(1890-1388) 168-128(1714-1312)
Juyawan Saurin Sukurori / rpm 0-175 0-240 0-190 0-230 0-210 0-260 0-210 0-210 0-190 0-180
MAƘALA UNTT Matsewa Daga Platens / Kn (tons) 2245(25) 3343(35) 2539(55) 2833(85) 21176(120) 1568(160) 1960(200) 2450(250) 3136(320) 3920(400)
Matsa Matsa / mm 200 200 200 250 260 300 350 350 400 400
Kauri mafi ƙanƙanta / mm 60(100) 150(210) 180(260) 230(310) 280(380) 300(400) 350(450) 400(500) 500(600) 600(700)
Matsakaicin Buɗewa / mm 260(300) 350(410) 380(460) 480(560) 540(640) 600(700) 700(800) 750(850) 900(1000) 1000(1100)
Sarari tsakanin ginshiƙai / mm 370*200 370*210 445*255 500*340 640*380 680*420 780*450 870*480 970*510 1120*550
Matsakaicin girman ma'aunin / mm 300*250 350*300 400*350 450*400 550*500 650*600 750*700 850*700 950*800 1100*1000
Girman Juyawa / mm 500*340 500*360 590*440 680*520 890*630 960*730 1120*790 1260*910 1380*970 1580*1040
Adadin sandar saman / kwamfutoci 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
Nisa daga samfurin zuwa ga mold / mm 29 34 35 39 95 95 110 150 180 180
Ƙarfin Juyawa / Kn(tons) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 45(4.6) 45(4.6) 45(4.6) 51.9(5.3) 51.9(5.3) 51.9(5.3)
SAURAN Matsi na Tsarin / Mpa (kgf/cm)2) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140)
Wutar Lantarki / Kw/hp 3.7(5) 5.5(7.5) 7.5(10) 11(15) 18.5(25) 18.5(25) 22(30) 22(30) 30(40) 37(50)
Ƙarfin Dumama / kw 2.8 3.6 5.5 6.4 10.7 13.8 20.2 20.2 24 26
Inji / mm 1390*1050/ 2420(2800) 1515*1100/2530(2800) 1725*1185/2307(2942) 1895*1330 2565(3255) 2120*1590/3170(4050) 2230*1750/3430(4310) 2400*1960/4255(5345) 2560*2230/4350(5440) 2680*2360/4680(5750) 2790*2490/4850(5950)
Nauyin Inji / tan tan 1 1.4 2 2.9 4.8 6.2 9.1 13.2 16.2 18.1

Bidiyo


  • Na baya:
  • Na gaba: