Bayanin Samfurin
1.Aikace-aikace
2.Don duk nau'ikan bututun UPVC da kayan aiki.
3.Siffofi
4.A shafa sukurori mai hadewa tare da saman plating na chrome, ba tare da zoben baya da zoben turawa ba, ingancin robobi zai sami karbuwa sosai, rage dumamar yankewa, samun juriyar lalata acid.
5.A kan ganga an sanye shi da na'urar fanka mai matakai da yawa don tabbatar da daidaiton zafin jiki na dumama, har ma da iska mai zafi.
6.Bawul ɗin ja mai kusurwa biyu, don biyan buƙatun ja mai kusurwa daban-daban.
Ƙayyadewa
| Samfurin injin | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Na'urar allura | A | B | A | B | A | B | |
| Diamita na sukurori / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Sukurori rabon L/D / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Girman harbi /cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Nauyin allura (PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Filastik / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Yawan allurar / g/s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Matsi na allura / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Gudun sukurori / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Na'urar Matsewa | |||||||
| Ƙarfin ɗaurewa / KN | 1500 | 1700 | 2200 | ||||
| Buɗe bugun jini / mm | 400 | 435 | 485 | ||||
| Sarari tsakanin sandunan ɗaure (WxH) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Matsakaicin tsayin mold / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Matsakaicin tsayin mold / mm | 160 | 180 | 200 | ||||
| bugun fitar da iska / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Ƙarfin fitarwa / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Lambar fitarwa / Kwamfuta | 5 | 5 | 9 | ||||
| Tsarin Mould Daidaita diamita / mm | 125 | 125 | 160 | ||||
| Wasu | |||||||
| Matsakaicin matsin lamba na famfo / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Ƙarfin motar famfo / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Ƙarfin hita / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Girman injin (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Ƙarfin tankin mai / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Nauyin Inji / tan | 4 | 6 | 7 | ||||
| Samfurin injin | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Na'urar allura | A | B | A | B | A | B | |
| Diamita na sukurori / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Sukurori rabon L/D / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Girman harbi / cm3 | 760 | 865 | 1327 | 1524 | 1590 | 1809 | |
| Nauyin allura (PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 | 1885 | 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Filastik / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Yawan allurar / g/s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Matsi na allura / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Gudun sukurori / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Na'urar Matsewa | |||||||
| Ƙarfin ɗaurewa / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Buɗe bugun jini / mm | 553 | 650 | 715 | ||||
| Sarari tsakanin sandunan ɗaure (WxH) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Matsakaicin tsayin mold / mm | 580 | 740 | 780 | ||||
| Matsakaicin tsayin mold / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| bugun fitar da iska / mm | 150 | 160 | 180 | ||||
| Ƙarfin fitarwa / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Lambar fitarwa / Kwamfuta | 9 | 13 | 13 | ||||
| Tsarin Mould Daidaita diamita / mm | 160 | 160 | 160 | ||||
| Wasu | |||||||
| Matsakaicin matsin lamba na famfo / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Ƙarfin motar famfo / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Ƙarfin hita / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Girman injin (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Ƙarfin tankin mai / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Nauyin Inji / tan | 8 | 11 | 15 | ||||
Bidiyo
-
LQ PVC Zafi Guda ɗaya/Layer Mai Yawa Corru...
-
LQYJBA90-60L Cikakken atomatik 60L Hura Molding ...
-
LQ5L-1800 Fim ɗin haɗin gwiwa mai layuka biyar yana hura iska ...
-
LQYJBA-500L Cikakken atomatik 500L Ku hura Molding M ...
-
LQBUD-65 & 70 & 80 Ku hura Molding Machine S ...
-
Injin Busawa na LQ ZH50C na Jumla







